Grado de dureza | SAE 2 | SAE 5 | SAE7 | SAE8 |
Marcas | Sin Marcas | 3 Líneas | 5 Líneas | 6 Líneas |
Material | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono templado | Acero a carbono templado |
Capacidad de Tensión Mínima | 74 libras por pulgada | 120 libras por pulgada | 133 libras por pulgada | 150 libras por pulgada |
| grados SAE | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Diámetro Pulgadas | Hilos por pulgada | SECO | con Aceite | SECO | con Aceite | SECO | con Aceite | SECO | con Aceite |
1/4 | 20 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 9 |
1/4 | 28 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 10 |
5/16 | 18 | 9 | 7 | 17 | 13 | 21 | 16 | 25 | 18 |
5/16 | 24 | 12 | 9 | 19 | 14 | 24 | 18 | 29 | 20 |
3/8 | 16 | 16 | 12 | 30 | 23 | 40 | 30 | 45 | 35 |
3/8 | 24 | 22 | 16 | 35 | 25 | 45 | 35 | 50 | 40 |
7/16 | 14 | 24 | 17 | 50 | 35 | 60 | 45 | 70 | 55 |
7/16 | 20 | 34 | 26 | 55 | 40 | 70 | 50 | 80 | 60 |
1/2 | 13 | 38 | 31 | 75 | 55 | 95 | 70 | 110 | 80 |
1/2 | 20 | 52 | 42 | 90 | 65 | 100 | 80 | 120 | 90 |
9/16 | 12 | 52 | 42 | 110 | 80 | 135 | 100 | 150 | 110 |
9/16 | 18 | 71 | 57 | 120 | 90 | 150 | 110 | 170 | 130 |
5/8 | 11 | 98 | 78 | 150 | 110 | 140 | 140 | 220 | 170 |
5/8 | 18 | 115 | 93 | 180 | 130 | 210 | 160 | 240 | 180 |
3/4 | 10 | 157 | 121 | 260 | 200 | 320 | 240 | 380 | 280 |
3/4 | 16 | 180 | 133 | 300 | 220 | 360 | 280 | 420 | 320 |
7/8 | 9 | 210 | 160 | 430 | 320 | 520 | 400 | 600 | 460 |
7/8 | 14 | 230 | 177 | 470 | 360 | 580 | 440 | 660 | 500 |
1 | 8 | 320 | 240 | 640 | 480 | 800 | 600 | 900 | 680 |
1 | 12 | 350 | 265 | 710 | 530 | 860 | 666 | 990 | 740 |
Variaciones del Torque
y la condición de lubricación
Tipo de Perno | Variación del Torque |
Corriente Lubricado con Aceite | Reducir 15 a 25% |
Corriente con Teflón o Grasa | Reducir 50% |
Cromado Lubricado | Sin Cambio |
Plateado Cadmio Lubricado | Reducir 25% |
Plateado Zinc Lubricado | Reducir 15% |